HTML QCM 012018
- Posté par Riadh HAJJI
- Catégories html
- Date 16 octobre 2018
HTML : QCM 012018
- Bonne connaissance des concepts de base
- Connaissance des nouvelles balises introduites en HTML5
Félicitation - vous avez complété HTML : QCM 012018.
Vous avez obtenu %%SCORE%% sur %%TOTAL%%.
Votre performance a été évaluée à %%RATING%%
Question 1 |
A | <!html DOCTYPE> au tout début du fichier |
B | <!DOCTYPE html> au tout début du fichier
|
C | <htlm> au tout début du fichier |
D | <!DOCTYPE> au tout début du fichier |
Question 2 |
A | <meta charset="text/html;UTF-8"> |
B | <meta encoding="text/html;charset=utf-8">
|
C | Meta charset="utf8"> |
D | <meta charset="utf-8"> |
Question 3 |
A | <meta>
|
B | <html>
|
C | <body> |
D | <head>
|
Question 4 |
A | Java
|
B | Excel |
C | Le navigateur défini par défaut |
D | Word |
Question 5 |
A | HTML et CSL
|
B | HTLM et CSL |
C | HTLM et CSS
|
D | HTML et CSS
|
Question 6 |
A | <head></head> |
B | <meta></metat>
|
C | <body></body> |
D | <b></b> |
Question 7 |
A | <titre>
|
B | <hr> |
C | <head>
|
D | <title>
|
Question 8 |
A | <c> |
B | <strong>
|
C | <g>
|
D | <b>
|
Question 9 |
A | <details> |
B | <section id="sidebar">
|
C | <sidebar>
|
D | <aside>
|
Question 10 |
A | Début de l’en-tête de la page Web |
B | Fin de l’en-tête de la page Web |
C | Fin du corps de la page Web |
D | Début du corps de la page Web
|
Question 11 |
A | <!DOCTYPE>
|
B | <!DOCTYPE html>
|
C | <htlm>
|
D | <!html DOCTYPE> |
Question 12 |
A | La fin du texte |
B | La fin d’un fichier |
C | Un commentaire |
D | La fin du code
|
Question 13 |
A | <meta> et </meta>
|
B | <body> e t </body>
|
C | <title> et </title>
|
D | <head> et </head> |
Question 14 |
A | <head> et <body>
|
B | <title> et <meta> |
C | <body> et <head> |
D | <body> et <title> |
Question 15 |
A | <body> |
B | <html>
|
C | <head>
|
D | <title>
|
Question 16 |
A | SublimText |
B | Internet Explorer |
C | Notepad++
|
D | Bloc-notes
|
Question 17 |
A | Compilé |
B | Qui permet de structurer une page Web |
C | De programmation classique (Pascal,)
|
D | De balisage conçu pour représenter les pages web |
Question 18 |
A | <!DOCTYPE html5> |
B | <!DOCTYPE> |
C | <!DOCTYPE html PUBLIC"-//W3C//DTDHTML50 Strict//EN">
|
D | <!DOCTYPE html> |
Question 19 |
A | default.html |
B | start.html |
C | aucune |
D | Index.html
|
Question 20 |
A | Début de l’en-tête de la page Web |
B | Fin du corps de la page Web |
C | Début du corps de la page Web
|
D | Fin de l’en-tête de la page Web |
← |
→ |
![]() |
|
Sommaire du cours HTML
|
Ces articles pourraient aussi vous intéresser
Examen 5 en HTML , CSS et Bootstrap
Examen en HTML et CSS Examen 2 en HTML et CSS Examen 3 en HTML , CSS et JS Examen 4 en HTML , CSS et JS Examen 5 en HTML , CSS et Bootstrap Examen 5 en HTML , CSS et Bootstrap Consignes Durée : 2h00 Tous documents sont autorisés Téléphones portables (et autres périphériques connectés) interdits Le sujet …
Examen 4 en HTML , CSS et JS
Examen en HTML et CSS Examen 2 en HTML et CSS Examen 3 en HTML , CSS et JS Examen 4 en HTML , CSS et JS(Correction) Examen en HTML, CSS et JS Consignes Durée : 2h00 Tous documents sont autorisés Téléphones portables (et autres périphériques connectés) interdits Le sujet comporte quatre parties, tous les fichiers doivent appartenir au même …
Examen 3 en HTML , CSS et JS
Examen en HTML et CSS Examen 2 en HTML et CSS Examen 3 en HTML , CSS et JS Examen 4 en HTML , CSS et JS Examen en HTML, CSS et JS Consignes Durée : 2h00 Tous documents sont autorisés Téléphones portables (et autres périphériques connectés) interdits Le sujet comporte quatre parties, tous les fichiers doivent appartenir au même …