Le management de projet : QCM Partie 3
- Posted by Riadh HAJJI
- Categories Le management de projet
- Date 21 juin 2017
Le management de projet : QCM Partie 3
Le management de projet 3
Félicitation - vous avez complété Le management de projet 3.
Vous avez obtenu %%SCORE%% sur %%TOTAL%%.
Votre performance a été évaluée à %%RATING%%
Question 1 |
A | Les bénéfices sont liés à respecter les délais de calendrier. |
B | Amélioration de la qualité se trouvent dans les mains des cercles de qualité. |
C | Les travailleurs sont par nature démotivés et ont besoin de conseils solides. |
D | Absentéisme est liée à des conditions de travail médiocres. |
Question 2 |
A | une modification des liens |
B | Une variation de la durée |
C | une variation des dates |
D | Une variation de la charge |
Question 3 |
A | Un événement dommageable |
B | La probabilité d'un danger |
C | L'échec du projet |
D | Un danger
|
E | La chose à protéger du danger |
Question 4 |
A | Dont les tâches ont les durées les plus mal définies |
B | Qui représente les tâches qu’on doit exécuter en premier lieu
|
C | Dont la durée totale est supérieure à celle de tous les autres
|
D | Qui tolère le plus de flexibilité dans sa réalisation
|
Question 5 |
A | Analyse des dérives de coûts
|
B | Analyse des dérives de délai
|
C | Analyse des dérives de qualité |
D | Définition des objectifs à court terme de l'équipe
|
E | Définition des solutions techniques
|
Question 6 |
A | Faux |
B | Vrai |
Question 7 |
A | Oui |
B | Non |
Question 8 |
A | Etablir des procédures formelles que doivent respecter les cycles de production et contrôler le respect |
B | Définir des critères quantitatifs de qualité des produits
|
C | Vérifier que tous les produits sont conformes à des critères de qualité
|
Question 9 |
A | d'homogénéité technique |
B | d'attribution à un même responsable |
C | systémique |
D | de position sur l'axe du temps |
E | de contribution à un même livrable |
Question 10 |
A | arrêter toute activité avec ce département et envisager la sous traitance
|
B | en référer immédiatement la direction générale
|
C | prévenir immédiatement la direction de projets
|
D | stopper le projet en attendant une réaction de la hiérarchie |
E | convoquer la direction technique de l’entreprise pour signaler les manquements
|
Question 11 |
A | Faux |
B | Vrai
|
Question 12 |
A | Faux |
B | Vrai |
Question 13 |
A | Vrai |
B | Faux |
Question 14 |
A | Oui |
B | Non |
Question 15 |
A | Définir les postes, et accepté dans son équipe que des personnes qui y correspondent |
B | Établir son organigramme en fonction des effectifs dont il dispose
|
C | Définir les postes, et les attributions aux personnes mises à sa disposition
|
Question 16 |
A | Sélectionne les événements significatifs, favorables ou non |
B | Lui souligne les points nécessaires pour redresser une situation se détériore
|
C | l'informe essentiellement des succès et des nouvelles favorables
|
D | Lui fait part de tous les événements qui arrivent
|
Question 17 |
A | permettent uniquement de calculer le chemin critique. |
B | ne servent à rien |
C | permettent de recalculer les données du projet, dès qu'une modification se présente. |
D | permettent de définir les flux des actions |
Question 18 |
A | L'ensemble des données d'entrée du projet
|
B | L’ensemble des actions réalisées au cours d’un projet
|
C | L’objet physique ou intellectuel issu du projet
|
D | Le processus qui conduit de l'expression du besoin au système qui satisfait ce besoin |
E | La méthode utilisée pour réaliser le projet |
Question 19 |
A | Le diagramme de Pareto
|
B | Le diagramme de Kano |
C | La matrice de sévérité |
D | L'hyperespace cyndinique |
E | La courbe de risquologie
|
Question 20 |
A | On a dépensé plus que prévu
|
B | Rien de tout cela
|
C | On est en avance
|
D | On a économisé de l'argent
|
E | On est en retard |
Question 21 |
A | processus de budgétisation du capital.
|
B | frais généraux.
|
C | régime d'avantages sociaux.
|
D | Les contrats et les coûts d'administration système. |
Question 22 |
A | Non |
B | Oui |
Question 23 |
A | Revue de presse |
B | Réunion de point dur
|
C | Revue de jalon
|
D | Réunion d'avancement
|
E | Réunion ad'hoc
|
Question 24 |
A | est le plus haut niveau possible
|
B | Dépasse les exigences spécifiées du projet.
|
C | est au plus près des objectifs du projet que possible
|
D | représente le moindre coût pour le projet.
|
Question 25 |
A | L’équipe de projet ; |
B | tous les équipiers du projet |
C | un sous-ensemble de l’équipe de projet |
D | le chef de projet et le commanditaire |
Question 26 |
A | Lorsqu'elles concernent les coûts
|
B | Quelles qu'elles soient
|
C | Lorsqu'elles impliquent deux ou plusieurs lots de travaux
|
D | Lorsqu'elles concernent la qualité |
E | Lorsqu'elles concernent les délais
|
Question 27 |
A | Faux |
B | Vrai |
Question 28 |
A | Choisir les systèmes outils de contrôle |
B | Établir l'organigramme des tâches
|
C | Définir les jalons du projet
|
D | Tracer la logique d'enchaînement des tâches
|
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | Fin |
Riadh HAJJI
You may also like
Modélisation dimensionnelle
Modélisation dimensionnelle Processus Extract, Tranform, Load (ETL) Modélisation dimensionnelle Objectifs Connaitre la notion de schéma dimensionnel, essentielle pour débuter la découverte de la modélisation dimensionnelle introduction La modélisation dimensionnelle considère les données comme des points dans un espace à plusieurs …
Présentation générale des méthodes d’estimation
Présentation générale des méthodes d’estimation Présentation générale des méthodes d’estimation Objectifs Connaitre les méthodes d’estimation Présentation L’objectif de l’estimation des coûts est de produire, en fonction de la phase d’avancement du projet, des informations permettant d’établir le budget du …
La méthode de la chaîne critique
La méthode de la chaîne critique Lissage et nivellement des ressources La méthode de la chaîne critique Objectifs Connaitre la méthode de la chaîne critique Définitions La chaîne critique est un outil développé par Goldratt pour améliorer les processus de …