Le management de projet : QCM Partie 3
- Posted by Riadh HAJJI
- Categories Le management de projet
- Date 21 juin 2017
Le management de projet : QCM Partie 3
Le management de projet 3
Félicitation - vous avez complété Le management de projet 3.
Vous avez obtenu %%SCORE%% sur %%TOTAL%%.
Votre performance a été évaluée à %%RATING%%
Question 1 |
A | Établir son organigramme en fonction des effectifs dont il dispose
|
B | Définir les postes, et les attributions aux personnes mises à sa disposition
|
C | Définir les postes, et accepté dans son équipe que des personnes qui y correspondent |
Question 2 |
A | frais généraux.
|
B | régime d'avantages sociaux.
|
C | processus de budgétisation du capital.
|
D | Les contrats et les coûts d'administration système. |
Question 3 |
A | Lorsqu'elles impliquent deux ou plusieurs lots de travaux
|
B | Lorsqu'elles concernent les coûts
|
C | Lorsqu'elles concernent les délais
|
D | Lorsqu'elles concernent la qualité |
E | Quelles qu'elles soient
|
Question 4 |
A | Tracer la logique d'enchaînement des tâches
|
B | Choisir les systèmes outils de contrôle |
C | Établir l'organigramme des tâches
|
D | Définir les jalons du projet
|
Question 5 |
A | Oui |
B | Non |
Question 6 |
A | Une variation de la charge |
B | Une variation de la durée |
C | une modification des liens |
D | une variation des dates |
Question 7 |
A | Un événement dommageable |
B | L'échec du projet |
C | Un danger
|
D | La probabilité d'un danger |
E | La chose à protéger du danger |
Question 8 |
A | Vrai |
B | Faux |
Question 9 |
A | Le processus qui conduit de l'expression du besoin au système qui satisfait ce besoin |
B | La méthode utilisée pour réaliser le projet |
C | L’ensemble des actions réalisées au cours d’un projet
|
D | L'ensemble des données d'entrée du projet
|
E | L’objet physique ou intellectuel issu du projet
|
Question 10 |
A | Les travailleurs sont par nature démotivés et ont besoin de conseils solides. |
B | Amélioration de la qualité se trouvent dans les mains des cercles de qualité. |
C | Absentéisme est liée à des conditions de travail médiocres. |
D | Les bénéfices sont liés à respecter les délais de calendrier. |
Question 11 |
A | convoquer la direction technique de l’entreprise pour signaler les manquements
|
B | arrêter toute activité avec ce département et envisager la sous traitance
|
C | stopper le projet en attendant une réaction de la hiérarchie |
D | en référer immédiatement la direction générale
|
E | prévenir immédiatement la direction de projets
|
Question 12 |
A | Faux |
B | Vrai |
Question 13 |
A | Non |
B | Oui |
Question 14 |
A | est le plus haut niveau possible
|
B | représente le moindre coût pour le projet.
|
C | Dépasse les exigences spécifiées du projet.
|
D | est au plus près des objectifs du projet que possible
|
Question 15 |
A | permettent de recalculer les données du projet, dès qu'une modification se présente. |
B | permettent de définir les flux des actions |
C | ne servent à rien |
D | permettent uniquement de calculer le chemin critique. |
Question 16 |
A | tous les équipiers du projet |
B | L’équipe de projet ; |
C | le chef de projet et le commanditaire |
D | un sous-ensemble de l’équipe de projet |
Question 17 |
A | La courbe de risquologie
|
B | L'hyperespace cyndinique |
C | La matrice de sévérité |
D | Le diagramme de Kano |
E | Le diagramme de Pareto
|
Question 18 |
A | Faux |
B | Vrai |
Question 19 |
A | Définition des solutions techniques
|
B | Analyse des dérives de délai
|
C | Analyse des dérives de coûts
|
D | Analyse des dérives de qualité |
E | Définition des objectifs à court terme de l'équipe
|
Question 20 |
A | Vérifier que tous les produits sont conformes à des critères de qualité
|
B | Etablir des procédures formelles que doivent respecter les cycles de production et contrôler le respect |
C | Définir des critères quantitatifs de qualité des produits
|
Question 21 |
A | Non |
B | Oui |
Question 22 |
A | Vrai |
B | Faux |
Question 23 |
A | Lui fait part de tous les événements qui arrivent
|
B | l'informe essentiellement des succès et des nouvelles favorables
|
C | Sélectionne les événements significatifs, favorables ou non |
D | Lui souligne les points nécessaires pour redresser une situation se détériore
|
Question 24 |
A | Dont les tâches ont les durées les plus mal définies |
B | Qui tolère le plus de flexibilité dans sa réalisation
|
C | Qui représente les tâches qu’on doit exécuter en premier lieu
|
D | Dont la durée totale est supérieure à celle de tous les autres
|
Question 25 |
A | Vrai
|
B | Faux |
Question 26 |
A | Réunion de point dur
|
B | Revue de presse |
C | Revue de jalon
|
D | Réunion d'avancement
|
E | Réunion ad'hoc
|
Question 27 |
A | On a dépensé plus que prévu
|
B | On est en retard |
C | On a économisé de l'argent
|
D | Rien de tout cela
|
E | On est en avance
|
Question 28 |
A | de contribution à un même livrable |
B | d'attribution à un même responsable |
C | de position sur l'axe du temps |
D | systémique |
E | d'homogénéité technique |
← |
Liste |
→ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | Fin |
Riadh HAJJI
You may also like
Modélisation dimensionnelle
Modélisation dimensionnelle Processus Extract, Tranform, Load (ETL) Modélisation dimensionnelle Objectifs Connaitre la notion de schéma dimensionnel, essentielle pour débuter la découverte de la modélisation dimensionnelle introduction La modélisation dimensionnelle considère les données comme des points dans un espace à plusieurs …
Présentation générale des méthodes d’estimation
Présentation générale des méthodes d’estimation Présentation générale des méthodes d’estimation Objectifs Connaitre les méthodes d’estimation Présentation L’objectif de l’estimation des coûts est de produire, en fonction de la phase d’avancement du projet, des informations permettant d’établir le budget du …
La méthode de la chaîne critique
La méthode de la chaîne critique Lissage et nivellement des ressources La méthode de la chaîne critique Objectifs Connaitre la méthode de la chaîne critique Définitions La chaîne critique est un outil développé par Goldratt pour améliorer les processus de …
