Le management de projet : QCM Partie 3
- Posted by Riadh HAJJI
- Categories Le management de projet
- Date 21 juin 2017
Le management de projet : QCM Partie 3
Le management de projet 3
Félicitation - vous avez complété Le management de projet 3.
Vous avez obtenu %%SCORE%% sur %%TOTAL%%.
Votre performance a été évaluée à %%RATING%%
Question 1 |
A | Qui tolère le plus de flexibilité dans sa réalisation
|
B | Qui représente les tâches qu’on doit exécuter en premier lieu
|
C | Dont les tâches ont les durées les plus mal définies |
D | Dont la durée totale est supérieure à celle de tous les autres
|
Question 2 |
A | Faux |
B | Vrai
|
Question 3 |
A | permettent de recalculer les données du projet, dès qu'une modification se présente. |
B | permettent uniquement de calculer le chemin critique. |
C | permettent de définir les flux des actions |
D | ne servent à rien |
Question 4 |
A | Faux |
B | Vrai |
Question 5 |
A | tous les équipiers du projet |
B | le chef de projet et le commanditaire |
C | L’équipe de projet ; |
D | un sous-ensemble de l’équipe de projet |
Question 6 |
A | stopper le projet en attendant une réaction de la hiérarchie |
B | prévenir immédiatement la direction de projets
|
C | en référer immédiatement la direction générale
|
D | arrêter toute activité avec ce département et envisager la sous traitance
|
E | convoquer la direction technique de l’entreprise pour signaler les manquements
|
Question 7 |
A | Rien de tout cela
|
B | On a dépensé plus que prévu
|
C | On est en retard |
D | On est en avance
|
E | On a économisé de l'argent
|
Question 8 |
A | Analyse des dérives de coûts
|
B | Analyse des dérives de délai
|
C | Définition des solutions techniques
|
D | Analyse des dérives de qualité |
E | Définition des objectifs à court terme de l'équipe
|
Question 9 |
A | L'ensemble des données d'entrée du projet
|
B | L’ensemble des actions réalisées au cours d’un projet
|
C | L’objet physique ou intellectuel issu du projet
|
D | La méthode utilisée pour réaliser le projet |
E | Le processus qui conduit de l'expression du besoin au système qui satisfait ce besoin |
Question 10 |
A | d'homogénéité technique |
B | de position sur l'axe du temps |
C | systémique |
D | de contribution à un même livrable |
E | d'attribution à un même responsable |
Question 11 |
A | Oui |
B | Non |
Question 12 |
A | Réunion d'avancement
|
B | Revue de presse |
C | Revue de jalon
|
D | Réunion ad'hoc
|
E | Réunion de point dur
|
Question 13 |
A | Définir les postes, et accepté dans son équipe que des personnes qui y correspondent |
B | Définir les postes, et les attributions aux personnes mises à sa disposition
|
C | Établir son organigramme en fonction des effectifs dont il dispose
|
Question 14 |
A | La chose à protéger du danger |
B | Un événement dommageable |
C | Un danger
|
D | La probabilité d'un danger |
E | L'échec du projet |
Question 15 |
A | Faux |
B | Vrai |
Question 16 |
A | Faux |
B | Vrai |
Question 17 |
A | l'informe essentiellement des succès et des nouvelles favorables
|
B | Lui souligne les points nécessaires pour redresser une situation se détériore
|
C | Sélectionne les événements significatifs, favorables ou non |
D | Lui fait part de tous les événements qui arrivent
|
Question 18 |
A | Le diagramme de Kano |
B | Le diagramme de Pareto
|
C | La courbe de risquologie
|
D | L'hyperespace cyndinique |
E | La matrice de sévérité |
Question 19 |
A | Vrai |
B | Faux |
Question 20 |
A | Etablir des procédures formelles que doivent respecter les cycles de production et contrôler le respect |
B | Définir des critères quantitatifs de qualité des produits
|
C | Vérifier que tous les produits sont conformes à des critères de qualité
|
Question 21 |
A | Non |
B | Oui |
Question 22 |
A | Absentéisme est liée à des conditions de travail médiocres. |
B | Les travailleurs sont par nature démotivés et ont besoin de conseils solides. |
C | Amélioration de la qualité se trouvent dans les mains des cercles de qualité. |
D | Les bénéfices sont liés à respecter les délais de calendrier. |
Question 23 |
A | Lorsqu'elles concernent les délais
|
B | Lorsqu'elles concernent les coûts
|
C | Quelles qu'elles soient
|
D | Lorsqu'elles impliquent deux ou plusieurs lots de travaux
|
E | Lorsqu'elles concernent la qualité |
Question 24 |
A | Choisir les systèmes outils de contrôle |
B | Définir les jalons du projet
|
C | Tracer la logique d'enchaînement des tâches
|
D | Établir l'organigramme des tâches
|
Question 25 |
A | Oui |
B | Non |
Question 26 |
A | processus de budgétisation du capital.
|
B | régime d'avantages sociaux.
|
C | frais généraux.
|
D | Les contrats et les coûts d'administration système. |
Question 27 |
A | Dépasse les exigences spécifiées du projet.
|
B | est au plus près des objectifs du projet que possible
|
C | est le plus haut niveau possible
|
D | représente le moindre coût pour le projet.
|
Question 28 |
A | Une variation de la durée |
B | une variation des dates |
C | Une variation de la charge |
D | une modification des liens |
← |
Liste |
→ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | Fin |
Riadh HAJJI
You may also like
Modélisation dimensionnelle
Modélisation dimensionnelle Processus Extract, Tranform, Load (ETL) Modélisation dimensionnelle Objectifs Connaitre la notion de schéma dimensionnel, essentielle pour débuter la découverte de la modélisation dimensionnelle introduction La modélisation dimensionnelle considère les données comme des points dans un espace à plusieurs …
Présentation générale des méthodes d’estimation
Présentation générale des méthodes d’estimation Présentation générale des méthodes d’estimation Objectifs Connaitre les méthodes d’estimation Présentation L’objectif de l’estimation des coûts est de produire, en fonction de la phase d’avancement du projet, des informations permettant d’établir le budget du …
La méthode de la chaîne critique
La méthode de la chaîne critique Lissage et nivellement des ressources La méthode de la chaîne critique Objectifs Connaitre la méthode de la chaîne critique Définitions La chaîne critique est un outil développé par Goldratt pour améliorer les processus de …
