QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE02
- Posted by Riadh HAJJI
- Categories Formation médicales
- Date 11 février 2024
QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE02
-
Objectifs
- Décrire chaque vertèbre et noter les différences structurales à chaque étage de la colonne vertébrale.
- Chaque question comporte cinq réponses possibles.
- Sélectionnez la ou les réponses qui vous semblent correctes.
- Assurez-vous de lire attentivement les justifications fournies après chaque réponse pour mieux comprendre les concepts.
- Cliquez sur le bouton "Départ" pour démarrer le quiz. Bonne chance !
QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE02
Bienvenue dans notre quiz sur l'anatomie de la diaphyse fémorale et la colonne vertébrale ! Ce quiz vous permettra de tester vos connaissances sur la structure et les caractéristiques de la diaphyse du fémur et de la colonne vertébrale humaine.
Instructions:Félicitation - vous avez complété QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE02.
Vous avez obtenu %%SCORE%% sur %%TOTAL%%.
Votre performance a été évaluée à %%RATING%%
Question 1 |
A | Le muscle grand fessier |
B | Le muscle petit fessier |
C | Le muscle obturateur externe |
D | Le muscle grand psoas |
E | Le muscle moyen fessier |
Question 2 |
A | 15° |
B | 120° |
C | 180° |
D | 90° |
E | 45° |
Question 3 |
A | 15° |
B | 45° |
C | 30° |
D | 180° |
E | 90° |
Question 4 |
A | Muscle ilio-psoas |
B | Muscle pectiné |
C | Muscle grand adducteur |
D | Muscle piriforme |
E | Muscle droit de l'abdomen |
Question 5 |
A | Le muscle soléaire |
B | Le muscle biceps fémoral |
C | Le muscle gastrocnémien |
D | Le muscle poplité |
E | Le muscle quadriceps |
Question 6 |
A | Articuler avec la patella |
B | Servir de point d'insertion pour les ligaments croisés |
C | Fixer les muscles du quadriceps |
D | Supporter le poids du corps |
E | Stabiliser l'articulation du genou |
Question 7 |
A | Protéger les organes internes |
B | Supporter le poids du corps |
C | Articuler avec le fémur |
D | Participer à la respiration |
E | Fixer les muscles de la hanche |
Question 8 |
A | 45° |
B | 15° |
C | 125° - 135° |
D | 90° |
E | 180° |
Question 9 |
A | Elle limite le mouvement de l'articulation coxo-fémorale |
B | Elle est une zone de vascularisation importante |
C | Elle sert d'attache au muscle sartorius |
D | Elle supporte le ligament inguinal |
E | Elle forme une articulation avec le fémur |
Question 10 |
A | Elle articule la tête fémorale avec l'acétabulum. |
B | Elle relie la tête fémorale au col fémoral. |
C | Aucune des réponses ci-dessus. |
D | Elle sert d'attache au ligament de la tête fémorale. |
E | Elle fournit un passage pour l'artère fémorale. |
Question 11 |
A | Le pecten du pubis |
B | La fosse acétabulaire |
C | La ligne glutéale antérieure |
D | Le limbus acétabulaire |
E | La surface semi-lunaire |
Question 12 |
A | Le muscle grand psoas |
B | Le muscle moyen fessier |
C | Le muscle carré fémoral |
D | Le muscle grand fessier |
E | Le muscle petit fessier |
Question 13 |
A | Le ligament sacro-épineux |
B | Le ligament sacro-tubéral |
C | Le muscle jumeau supérieur |
D | Le ligament inguinal |
E | Le muscle jumeau inférieur |
Le ligament sacro-tubéral s'attache à la grande incisure ischiatique de l'os iliaque.
Question 14 |
A | Le muscle grand adducteur |
B | Le ligament pubo-fémoral |
C | Aucune des structures mentionnées |
D | Le ligament sacro-tubéral |
E | Le ligament sacro-épineux |
Question 15 |
A | Muscle piriforme |
B | Muscle moyen fessier |
C | Muscle ilio-psoas |
D | Muscle obturateur externe |
E | Muscle grand fessier |
Question 16 |
A | Muscle moyen fessier |
B | Muscle psoas-iliaque |
C | Muscle droit de l'abdomen |
D | Muscle piriforme |
E | Muscle grand fessier |
Question 17 |
A | La ligne intertrochantérique antérieure |
B | Le ligament ilio-fémoral |
C | Le muscle piriforme |
D | Le muscle carré fémoral |
E | La crête intertrochantérique postérieure |
Question 18 |
A | Elle est étendue transversalement |
B | Elle est dépourvue de saillies articulaires |
C | Elle est concave en haut et en arrière |
D | Elle est divisée par la fosse intercondylaire |
E | Elle présente deux condyles médial et latéral |
Question 19 |
A | Le muscle piriforme |
B | Le muscle grand fessier |
C | Le muscle obturateur interne |
D | Le muscle obturateur externe |
E | Le muscle moyen fessier |
Question 20 |
A | Le ligament collatéral fibulaire |
B | Le ligament collatéral tibial |
C | Le ligament croisé antérieur |
D | Le ligament croisé postérieur |
E | Le ligament inguinal |
Question 21 |
A | Faciliter la flexion de la hanche |
B | Stabiliser le genou |
C | Stabiliser la cheville |
D | Fixer le fémur au tibia |
E | Supporter le poids du corps |
Question 22 |
A | Le muscle quadriceps |
B | Le muscle psoas |
C | Le muscle grand adducteur |
D | Le muscle grand fessier |
E | Le muscle grand glutéal |
Question 23 |
A | Le tubercule pubien |
B | Le sillon obturateur |
C | Le pecten du pubis |
D | La crête pubienne |
E | La tubérosité ischiatique |
Question 24 |
A | Ligament inguinal |
B | Ligament sacro-épineux |
C | Ligament sacro-tubéral |
D | Ligament ilio-fémoral |
E | Ligament pubo-fémoral |
Question 25 |
A | Aucune des réponses ci-dessus |
B | Muscle grand fessier |
C | Muscle grand psoas |
D | Muscle piriforme |
E | Muscle moyen fessier |
Question 26 |
A | Muscle petit fessier |
B | Muscle piriforme |
C | Muscle moyen fessier |
D | Muscle grand fessier |
E | Muscle obturateur externe |
Question 27 |
A | Stabiliser l'articulation coxo-fémorale |
B | Articuler avec le sacrum |
C | Soutenir la symphyse pubienne |
D | Protéger l'articulation sacro-iliaque |
E | Fixer le muscle grand fessier |
Question 28 |
A | Antérieurement |
B | Postérieurement |
C | Latéralement |
D | Médialement |
E | Supérieurement |
Question 29 |
A | Le ligament sacro-tubéral |
B | La membrane obturatrice |
C | Le tendon conjoint de l'oblique interne et du transverse de l'abdomen |
D | Le ligament pubo-fémoral |
E | Le ligament sacro-épineux |
Question 30 |
A | Faciliter la flexion de la hanche |
B | Fixer le fémur au tibia |
C | Assurer la rotation externe de la hanche |
D | Supporter le poids du corps |
E | Stabiliser le fémur dans l'articulation de la hanche |
Question 31 |
A | Le muscle jumeau supérieur |
B | Le ligament sacro-tubéral |
C | Le ligament pectiné |
D | Le muscle jumeau inférieur |
E | Le ligament sacro-épineux |
Le muscle jumeau inférieur est associé à la tubérosité ischiatique de l'os iliaque.
Question 32 |
A | La ligne glutéale inférieure |
B | Le ligament transverse de l'acétabulum |
C | Le pecten du pubis |
D | Le limbus acétabulaire |
E | La fosse acétabulaire |
Question 33 |
A | Concave en haut et en arrière |
B | Concave en haut et en avant |
C | Convexe |
D | Plate |
E | Triangulaire |
Question 34 |
A | Muscle moyen fessier |
B | Muscle obturateur externe |
C | Muscle petit fessier |
D | Muscle piriforme |
E | Muscle grand fessier |
Question 35 |
A | Le ligament lacunaire |
B | Le ligament ilio-fémoral |
C | Le muscle psoas-iliaque |
D | Le ligament inguinal |
E | Le muscle droit fémoral |
Question 36 |
A | Pecten du pubis |
B | Ligne glutéale antérieure |
C | Crête pubienne |
D | Sillon obturateur |
E | Tubercule pubien |
Question 37 |
A | Sacrum |
B | Ischium |
C | Pubis |
D | Acétabulum |
E | Tête du tibia |
Question 38 |
A | Le ligament croisé postérieur |
B | Le tendon rotulien |
C | La fosse intercondylaire |
D | Le ligament croisé antérieur |
E | Le muscle quadriceps |
Question 39 |
A | Elle est une insertion musculaire |
B | Elle est située sur la face latérale |
C | Elle s'articule avec le sacrum |
D | Elle est perforée par le foramen obturé |
E | Elle est rugueuse et convexe |
Question 40 |
A | 45° |
B | 120° |
C | 90° |
D | 135° |
E | 180° |
Question 41 |
A | La surface symphysaire |
B | Le ligament inguinal |
C | Le tendon du muscle sartorius |
D | Le ligament lacunaire |
E | Les insertions du muscle psoas-iliaque |
Question 42 |
A | Bord postérieur |
B | Bord supérieur |
C | Aucun des bords mentionnés |
D | Bord inférieur |
E | Bord antérieur |
Question 43 |
A | Stabiliser l'articulation coxo-fémorale |
B | Permettre le passage de vaisseaux et de nerfs |
C | Soutenir la symphyse pubienne |
D | Séparer la fosse acétabulaire |
E | Protéger le foramen obturé |
Question 44 |
A | Muscle grand psoas |
B | Muscle grand adducteur |
C | Muscle petit glutéal |
D | Muscle moyen glutéal |
E | Muscle grand glutéal |
Question 45 |
A | Assurer la motricité des membres inférieurs |
B | Supporter le poids du corps |
C | Soutenir la colonne vertébrale |
D | Protéger les organes internes |
E | Participer à la respiration |
Question 46 |
A | Angle inféro-postérieur |
B | Angle postéro-supérieur |
C | Angle antéro-supérieur |
D | Aucun des angles mentionnés |
E | Angle inféro-antérieur |
Question 47 |
A | Muscle pectiné |
B | Muscle moyen fessier |
C | Muscle droit de l'abdomen |
D | Muscle piriforme |
E | Muscle grand adducteur |
Question 48 |
A | Le ligament croisé antérieur |
B | Le ligament croisé postérieur |
C | Le ligament poplité oblique |
D | Le ligament collatéral fibulaire |
E | Le tendon d'Achille |
Question 49 |
A | Ovalaire |
B | En forme de losange |
C | Circulaire |
D | Rectangulaire |
E | Triangulaire |
Question 50 |
A | Cubique |
B | Conique |
C | Cylindrique |
D | Sphérique |
E | Ovale |
← |
→ |
Riadh HAJJI
You may also like
THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE05
QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE01 QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE02 THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE03 THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE04 THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE05 QCM SERIE05 : l’os du pied (20 Q), l’articulation coxo-fémorale (11Q) et l’articulation du genou (19Q) Objectifs Décrire chaque os du pied et noter les différences structurales entre …
THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE04
QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE01 QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE02 THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE03 THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE04 QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE04 Objectifs Décrire chaque vertèbre et noter les différences structurales à chaque étage de la colonne vertébrale. Formation medicales
THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE03
QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE01 QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE02 QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE03 THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE03 Objectifs Décrire chaque vertèbre et noter les différences structurales à chaque étage de la colonne vertébrale. Formation medicales