QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE02
- Posted by Riadh HAJJI
- Categories Formation médicales
- Date 11 février 2024
QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE02
-
Objectifs
- Décrire chaque vertèbre et noter les différences structurales à chaque étage de la colonne vertébrale.
- Chaque question comporte cinq réponses possibles.
- Sélectionnez la ou les réponses qui vous semblent correctes.
- Assurez-vous de lire attentivement les justifications fournies après chaque réponse pour mieux comprendre les concepts.
- Cliquez sur le bouton "Départ" pour démarrer le quiz. Bonne chance !
QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE02
Bienvenue dans notre quiz sur l'anatomie de la diaphyse fémorale et la colonne vertébrale ! Ce quiz vous permettra de tester vos connaissances sur la structure et les caractéristiques de la diaphyse du fémur et de la colonne vertébrale humaine.
Instructions:Félicitation - vous avez complété QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE02.
Vous avez obtenu %%SCORE%% sur %%TOTAL%%.
Votre performance a été évaluée à %%RATING%%
Question 1 |
A | Supporter le poids du corps |
B | Assurer la motricité des membres inférieurs |
C | Participer à la respiration |
D | Soutenir la colonne vertébrale |
E | Protéger les organes internes |
Question 2 |
A | La crête intertrochantérique postérieure |
B | Le muscle piriforme |
C | Le ligament ilio-fémoral |
D | Le muscle carré fémoral |
E | La ligne intertrochantérique antérieure |
Question 3 |
A | Muscle piriforme |
B | Muscle obturateur externe |
C | Muscle grand fessier |
D | Muscle ilio-psoas |
E | Muscle moyen fessier |
Question 4 |
A | Crête pubienne |
B | Ligne glutéale antérieure |
C | Sillon obturateur |
D | Pecten du pubis |
E | Tubercule pubien |
Question 5 |
A | Le ligament ilio-fémoral |
B | Le muscle droit fémoral |
C | Le ligament lacunaire |
D | Le muscle psoas-iliaque |
E | Le ligament inguinal |
Question 6 |
A | Muscle moyen fessier |
B | Muscle petit fessier |
C | Muscle piriforme |
D | Muscle grand fessier |
E | Muscle obturateur externe |
Question 7 |
A | Le ligament transverse de l'acétabulum |
B | Le limbus acétabulaire |
C | Le pecten du pubis |
D | La ligne glutéale inférieure |
E | La fosse acétabulaire |
Question 8 |
A | 125° - 135° |
B | 90° |
C | 15° |
D | 180° |
E | 45° |
Question 9 |
A | Muscle petit fessier |
B | Muscle moyen fessier |
C | Muscle obturateur externe |
D | Muscle piriforme |
E | Muscle grand fessier |
Question 10 |
A | Le muscle moyen fessier |
B | Le muscle carré fémoral |
C | Le muscle grand psoas |
D | Le muscle petit fessier |
E | Le muscle grand fessier |
Question 11 |
A | Le muscle jumeau inférieur |
B | Le ligament inguinal |
C | Le muscle jumeau supérieur |
D | Le ligament sacro-épineux |
E | Le ligament sacro-tubéral |
Le ligament sacro-tubéral s'attache à la grande incisure ischiatique de l'os iliaque.
Question 12 |
A | Le ligament pubo-fémoral |
B | Le ligament sacro-tubéral |
C | Le ligament sacro-épineux |
D | La membrane obturatrice |
E | Le tendon conjoint de l'oblique interne et du transverse de l'abdomen |
Question 13 |
A | Bord antérieur |
B | Bord inférieur |
C | Bord postérieur |
D | Bord supérieur |
E | Aucun des bords mentionnés |
Question 14 |
A | Le muscle quadriceps |
B | Le muscle gastrocnémien |
C | Le muscle soléaire |
D | Le muscle biceps fémoral |
E | Le muscle poplité |
Question 15 |
A | Le muscle moyen fessier |
B | Le muscle petit fessier |
C | Le muscle grand psoas |
D | Le muscle grand fessier |
E | Le muscle obturateur externe |
Question 16 |
A | Muscle moyen fessier |
B | Muscle pectiné |
C | Muscle piriforme |
D | Muscle grand adducteur |
E | Muscle droit de l'abdomen |
Question 17 |
A | Ligament ilio-fémoral |
B | Ligament sacro-épineux |
C | Ligament pubo-fémoral |
D | Ligament inguinal |
E | Ligament sacro-tubéral |
Question 18 |
A | La tubérosité ischiatique |
B | Le pecten du pubis |
C | Le tubercule pubien |
D | La crête pubienne |
E | Le sillon obturateur |
Question 19 |
A | Servir de point d'insertion pour les ligaments croisés |
B | Articuler avec la patella |
C | Supporter le poids du corps |
D | Fixer les muscles du quadriceps |
E | Stabiliser l'articulation du genou |
Question 20 |
A | Elle est perforée par le foramen obturé |
B | Elle est située sur la face latérale |
C | Elle s'articule avec le sacrum |
D | Elle est une insertion musculaire |
E | Elle est rugueuse et convexe |
Question 21 |
A | Muscle pectiné |
B | Muscle droit de l'abdomen |
C | Muscle grand adducteur |
D | Muscle ilio-psoas |
E | Muscle piriforme |
Question 22 |
A | Participer à la respiration |
B | Protéger les organes internes |
C | Supporter le poids du corps |
D | Articuler avec le fémur |
E | Fixer les muscles de la hanche |
Question 23 |
A | Aucun des angles mentionnés |
B | Angle antéro-supérieur |
C | Angle inféro-postérieur |
D | Angle inféro-antérieur |
E | Angle postéro-supérieur |
Question 24 |
A | Triangulaire |
B | Rectangulaire |
C | En forme de losange |
D | Ovalaire |
E | Circulaire |
Question 25 |
A | Conique |
B | Sphérique |
C | Ovale |
D | Cylindrique |
E | Cubique |
Question 26 |
A | Ischium |
B | Acétabulum |
C | Tête du tibia |
D | Sacrum |
E | Pubis |
Question 27 |
A | Stabiliser le genou |
B | Fixer le fémur au tibia |
C | Supporter le poids du corps |
D | Faciliter la flexion de la hanche |
E | Stabiliser la cheville |
Question 28 |
A | Muscle piriforme |
B | Muscle psoas-iliaque |
C | Muscle grand fessier |
D | Muscle moyen fessier |
E | Muscle droit de l'abdomen |
Question 29 |
A | Le ligament collatéral fibulaire |
B | Le ligament croisé antérieur |
C | Le ligament inguinal |
D | Le ligament collatéral tibial |
E | Le ligament croisé postérieur |
Question 30 |
A | Le muscle obturateur interne |
B | Le muscle obturateur externe |
C | Le muscle moyen fessier |
D | Le muscle grand fessier |
E | Le muscle piriforme |
Question 31 |
A | Le ligament sacro-épineux |
B | Le muscle grand adducteur |
C | Le ligament pubo-fémoral |
D | Le ligament sacro-tubéral |
E | Aucune des structures mentionnées |
Question 32 |
A | 180° |
B | 45° |
C | 120° |
D | 135° |
E | 90° |
Question 33 |
A | Stabiliser le fémur dans l'articulation de la hanche |
B | Supporter le poids du corps |
C | Assurer la rotation externe de la hanche |
D | Fixer le fémur au tibia |
E | Faciliter la flexion de la hanche |
Question 34 |
A | Le tendon d'Achille |
B | Le ligament croisé antérieur |
C | Le ligament collatéral fibulaire |
D | Le ligament poplité oblique |
E | Le ligament croisé postérieur |
Question 35 |
A | Muscle moyen glutéal |
B | Muscle grand adducteur |
C | Muscle grand glutéal |
D | Muscle grand psoas |
E | Muscle petit glutéal |
Question 36 |
A | 30° |
B | 180° |
C | 15° |
D | 90° |
E | 45° |
Question 37 |
A | Concave en haut et en arrière |
B | Triangulaire |
C | Plate |
D | Concave en haut et en avant |
E | Convexe |
Question 38 |
A | Médialement |
B | Supérieurement |
C | Antérieurement |
D | Latéralement |
E | Postérieurement |
Question 39 |
A | Le muscle grand glutéal |
B | Le muscle psoas |
C | Le muscle quadriceps |
D | Le muscle grand fessier |
E | Le muscle grand adducteur |
Question 40 |
A | Elle forme une articulation avec le fémur |
B | Elle supporte le ligament inguinal |
C | Elle sert d'attache au muscle sartorius |
D | Elle est une zone de vascularisation importante |
E | Elle limite le mouvement de l'articulation coxo-fémorale |
Question 41 |
A | Elle présente deux condyles médial et latéral |
B | Elle est concave en haut et en arrière |
C | Elle est dépourvue de saillies articulaires |
D | Elle est divisée par la fosse intercondylaire |
E | Elle est étendue transversalement |
Question 42 |
A | 90° |
B | 180° |
C | 15° |
D | 120° |
E | 45° |
Question 43 |
A | Protéger le foramen obturé |
B | Permettre le passage de vaisseaux et de nerfs |
C | Soutenir la symphyse pubienne |
D | Séparer la fosse acétabulaire |
E | Stabiliser l'articulation coxo-fémorale |
Question 44 |
A | Muscle grand fessier |
B | Aucune des réponses ci-dessus |
C | Muscle piriforme |
D | Muscle moyen fessier |
E | Muscle grand psoas |
Question 45 |
A | La ligne glutéale antérieure |
B | La surface semi-lunaire |
C | Le pecten du pubis |
D | La fosse acétabulaire |
E | Le limbus acétabulaire |
Question 46 |
A | Le muscle quadriceps |
B | Le tendon rotulien |
C | La fosse intercondylaire |
D | Le ligament croisé postérieur |
E | Le ligament croisé antérieur |
Question 47 |
A | Elle articule la tête fémorale avec l'acétabulum. |
B | Aucune des réponses ci-dessus. |
C | Elle sert d'attache au ligament de la tête fémorale. |
D | Elle fournit un passage pour l'artère fémorale. |
E | Elle relie la tête fémorale au col fémoral. |
Question 48 |
A | Stabiliser l'articulation coxo-fémorale |
B | Protéger l'articulation sacro-iliaque |
C | Fixer le muscle grand fessier |
D | Articuler avec le sacrum |
E | Soutenir la symphyse pubienne |
Question 49 |
A | Le ligament inguinal |
B | Le ligament lacunaire |
C | Les insertions du muscle psoas-iliaque |
D | Le tendon du muscle sartorius |
E | La surface symphysaire |
Question 50 |
A | Le muscle jumeau inférieur |
B | Le ligament pectiné |
C | Le ligament sacro-tubéral |
D | Le ligament sacro-épineux |
E | Le muscle jumeau supérieur |
Le muscle jumeau inférieur est associé à la tubérosité ischiatique de l'os iliaque.
← |
→ |
Riadh HAJJI
You may also like
THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE05
QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE01 QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE02 THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE03 THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE04 THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE05 QCM SERIE05 : l’os du pied (20 Q), l’articulation coxo-fémorale (11Q) et l’articulation du genou (19Q) Objectifs Décrire chaque os du pied et noter les différences structurales entre …
THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE04
QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE01 QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE02 THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE03 THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE04 QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE04 Objectifs Décrire chaque vertèbre et noter les différences structurales à chaque étage de la colonne vertébrale. Formation medicales
THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE03
QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE01 QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE02 QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE03 THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE03 Objectifs Décrire chaque vertèbre et noter les différences structurales à chaque étage de la colonne vertébrale. Formation medicales