QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE02
- Posted by Riadh HAJJI
- Categories Formation médicales
- Date 11 février 2024
QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE02
-
Objectifs
- Décrire chaque vertèbre et noter les différences structurales à chaque étage de la colonne vertébrale.
- Chaque question comporte cinq réponses possibles.
- Sélectionnez la ou les réponses qui vous semblent correctes.
- Assurez-vous de lire attentivement les justifications fournies après chaque réponse pour mieux comprendre les concepts.
- Cliquez sur le bouton "Départ" pour démarrer le quiz. Bonne chance !
QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE02
Bienvenue dans notre quiz sur l'anatomie de la diaphyse fémorale et la colonne vertébrale ! Ce quiz vous permettra de tester vos connaissances sur la structure et les caractéristiques de la diaphyse du fémur et de la colonne vertébrale humaine.
Instructions:Félicitation - vous avez complété QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE02.
Vous avez obtenu %%SCORE%% sur %%TOTAL%%.
Votre performance a été évaluée à %%RATING%%
Question 1 |
A | Le muscle obturateur interne |
B | Le muscle moyen fessier |
C | Le muscle piriforme |
D | Le muscle grand fessier |
E | Le muscle obturateur externe |
Question 2 |
A | Soutenir la symphyse pubienne |
B | Stabiliser l'articulation coxo-fémorale |
C | Permettre le passage de vaisseaux et de nerfs |
D | Séparer la fosse acétabulaire |
E | Protéger le foramen obturé |
Question 3 |
A | Angle postéro-supérieur |
B | Aucun des angles mentionnés |
C | Angle inféro-antérieur |
D | Angle antéro-supérieur |
E | Angle inféro-postérieur |
Question 4 |
A | Articuler avec le sacrum |
B | Fixer le muscle grand fessier |
C | Stabiliser l'articulation coxo-fémorale |
D | Protéger l'articulation sacro-iliaque |
E | Soutenir la symphyse pubienne |
Question 5 |
A | Le tubercule pubien |
B | La tubérosité ischiatique |
C | La crête pubienne |
D | Le pecten du pubis |
E | Le sillon obturateur |
Question 6 |
A | Tête du tibia |
B | Acétabulum |
C | Sacrum |
D | Ischium |
E | Pubis |
Question 7 |
A | Muscle petit fessier |
B | Muscle obturateur externe |
C | Muscle piriforme |
D | Muscle grand fessier |
E | Muscle moyen fessier |
Question 8 |
A | Assurer la rotation externe de la hanche |
B | Stabiliser le fémur dans l'articulation de la hanche |
C | Supporter le poids du corps |
D | Faciliter la flexion de la hanche |
E | Fixer le fémur au tibia |
Question 9 |
A | Le muscle quadriceps |
B | Le muscle gastrocnémien |
C | Le muscle poplité |
D | Le muscle soléaire |
E | Le muscle biceps fémoral |
Question 10 |
A | La fosse intercondylaire |
B | Le ligament croisé antérieur |
C | Le tendon rotulien |
D | Le ligament croisé postérieur |
E | Le muscle quadriceps |
Question 11 |
A | Le muscle jumeau supérieur |
B | Le ligament sacro-tubéral |
C | Le ligament sacro-épineux |
D | Le ligament pectiné |
E | Le muscle jumeau inférieur |
Le muscle jumeau inférieur est associé à la tubérosité ischiatique de l'os iliaque.
Question 12 |
A | Fixer les muscles du quadriceps |
B | Articuler avec la patella |
C | Servir de point d'insertion pour les ligaments croisés |
D | Stabiliser l'articulation du genou |
E | Supporter le poids du corps |
Question 13 |
A | Muscle petit fessier |
B | Muscle moyen fessier |
C | Muscle grand fessier |
D | Muscle piriforme |
E | Muscle obturateur externe |
Question 14 |
A | Circulaire |
B | En forme de losange |
C | Triangulaire |
D | Rectangulaire |
E | Ovalaire |
Question 15 |
A | Muscle pectiné |
B | Muscle droit de l'abdomen |
C | Muscle piriforme |
D | Muscle grand adducteur |
E | Muscle moyen fessier |
Question 16 |
A | Le limbus acétabulaire |
B | La fosse acétabulaire |
C | La ligne glutéale antérieure |
D | Le pecten du pubis |
E | La surface semi-lunaire |
Question 17 |
A | Muscle obturateur externe |
B | Muscle moyen fessier |
C | Muscle piriforme |
D | Muscle ilio-psoas |
E | Muscle grand fessier |
Question 18 |
A | 125° - 135° |
B | 90° |
C | 15° |
D | 45° |
E | 180° |
Question 19 |
A | Sphérique |
B | Ovale |
C | Cylindrique |
D | Cubique |
E | Conique |
Question 20 |
A | Aucune des réponses ci-dessus |
B | Muscle piriforme |
C | Muscle grand fessier |
D | Muscle grand psoas |
E | Muscle moyen fessier |
Question 21 |
A | Muscle grand glutéal |
B | Muscle grand psoas |
C | Muscle moyen glutéal |
D | Muscle petit glutéal |
E | Muscle grand adducteur |
Question 22 |
A | Les insertions du muscle psoas-iliaque |
B | Le ligament lacunaire |
C | Le tendon du muscle sartorius |
D | La surface symphysaire |
E | Le ligament inguinal |
Question 23 |
A | Elle est une insertion musculaire |
B | Elle est rugueuse et convexe |
C | Elle est perforée par le foramen obturé |
D | Elle s'articule avec le sacrum |
E | Elle est située sur la face latérale |
Question 24 |
A | Le muscle grand adducteur |
B | Aucune des structures mentionnées |
C | Le ligament sacro-tubéral |
D | Le ligament sacro-épineux |
E | Le ligament pubo-fémoral |
Question 25 |
A | Stabiliser le genou |
B | Fixer le fémur au tibia |
C | Supporter le poids du corps |
D | Faciliter la flexion de la hanche |
E | Stabiliser la cheville |
Question 26 |
A | 15° |
B | 180° |
C | 90° |
D | 120° |
E | 45° |
Question 27 |
A | Elle est dépourvue de saillies articulaires |
B | Elle présente deux condyles médial et latéral |
C | Elle est étendue transversalement |
D | Elle est divisée par la fosse intercondylaire |
E | Elle est concave en haut et en arrière |
Question 28 |
A | Elle relie la tête fémorale au col fémoral. |
B | Elle sert d'attache au ligament de la tête fémorale. |
C | Elle fournit un passage pour l'artère fémorale. |
D | Aucune des réponses ci-dessus. |
E | Elle articule la tête fémorale avec l'acétabulum. |
Question 29 |
A | Muscle piriforme |
B | Muscle moyen fessier |
C | Muscle droit de l'abdomen |
D | Muscle grand fessier |
E | Muscle psoas-iliaque |
Question 30 |
A | Ligament pubo-fémoral |
B | Ligament sacro-tubéral |
C | Ligament ilio-fémoral |
D | Ligament sacro-épineux |
E | Ligament inguinal |
Question 31 |
A | Le ligament croisé antérieur |
B | Le tendon d'Achille |
C | Le ligament croisé postérieur |
D | Le ligament collatéral fibulaire |
E | Le ligament poplité oblique |
Question 32 |
A | Le ligament inguinal |
B | Le ligament sacro-tubéral |
C | Le muscle jumeau supérieur |
D | Le muscle jumeau inférieur |
E | Le ligament sacro-épineux |
Le ligament sacro-tubéral s'attache à la grande incisure ischiatique de l'os iliaque.
Question 33 |
A | Le ligament collatéral fibulaire |
B | Le ligament collatéral tibial |
C | Le ligament inguinal |
D | Le ligament croisé antérieur |
E | Le ligament croisé postérieur |
Question 34 |
A | Le ligament inguinal |
B | Le ligament ilio-fémoral |
C | Le ligament lacunaire |
D | Le muscle psoas-iliaque |
E | Le muscle droit fémoral |
Question 35 |
A | Le muscle grand adducteur |
B | Le muscle grand glutéal |
C | Le muscle quadriceps |
D | Le muscle psoas |
E | Le muscle grand fessier |
Question 36 |
A | Médialement |
B | Antérieurement |
C | Latéralement |
D | Postérieurement |
E | Supérieurement |
Question 37 |
A | Pecten du pubis |
B | Crête pubienne |
C | Sillon obturateur |
D | Ligne glutéale antérieure |
E | Tubercule pubien |
Question 38 |
A | 45° |
B | 120° |
C | 135° |
D | 180° |
E | 90° |
Question 39 |
A | Le muscle carré fémoral |
B | Le muscle piriforme |
C | La ligne intertrochantérique antérieure |
D | Le ligament ilio-fémoral |
E | La crête intertrochantérique postérieure |
Question 40 |
A | Le ligament sacro-tubéral |
B | Le tendon conjoint de l'oblique interne et du transverse de l'abdomen |
C | Le ligament pubo-fémoral |
D | La membrane obturatrice |
E | Le ligament sacro-épineux |
Question 41 |
A | Le muscle moyen fessier |
B | Le muscle carré fémoral |
C | Le muscle petit fessier |
D | Le muscle grand fessier |
E | Le muscle grand psoas |
Question 42 |
A | Supporter le poids du corps |
B | Articuler avec le fémur |
C | Participer à la respiration |
D | Protéger les organes internes |
E | Fixer les muscles de la hanche |
Question 43 |
A | Muscle grand adducteur |
B | Muscle pectiné |
C | Muscle ilio-psoas |
D | Muscle piriforme |
E | Muscle droit de l'abdomen |
Question 44 |
A | Bord postérieur |
B | Bord inférieur |
C | Aucun des bords mentionnés |
D | Bord antérieur |
E | Bord supérieur |
Question 45 |
A | Le pecten du pubis |
B | Le ligament transverse de l'acétabulum |
C | La fosse acétabulaire |
D | Le limbus acétabulaire |
E | La ligne glutéale inférieure |
Question 46 |
A | Triangulaire |
B | Plate |
C | Concave en haut et en arrière |
D | Convexe |
E | Concave en haut et en avant |
Question 47 |
A | Protéger les organes internes |
B | Supporter le poids du corps |
C | Assurer la motricité des membres inférieurs |
D | Participer à la respiration |
E | Soutenir la colonne vertébrale |
Question 48 |
A | 15° |
B | 180° |
C | 30° |
D | 45° |
E | 90° |
Question 49 |
A | Elle est une zone de vascularisation importante |
B | Elle limite le mouvement de l'articulation coxo-fémorale |
C | Elle supporte le ligament inguinal |
D | Elle forme une articulation avec le fémur |
E | Elle sert d'attache au muscle sartorius |
Question 50 |
A | Le muscle petit fessier |
B | Le muscle grand fessier |
C | Le muscle moyen fessier |
D | Le muscle obturateur externe |
E | Le muscle grand psoas |
← |
→ |
Riadh HAJJI
You may also like
THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE05
QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE01 QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE02 THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE03 THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE04 THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE05 QCM SERIE05 : l’os du pied (20 Q), l’articulation coxo-fémorale (11Q) et l’articulation du genou (19Q) Objectifs Décrire chaque os du pied et noter les différences structurales entre …
THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE04
QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE01 QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE02 THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE03 THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE04 QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE04 Objectifs Décrire chaque vertèbre et noter les différences structurales à chaque étage de la colonne vertébrale. Formation medicales
THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE03
QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE01 QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE02 QCM THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE03 THEME-VB-LOCOMOTRICITE-PCEM1 SERIE03 Objectifs Décrire chaque vertèbre et noter les différences structurales à chaque étage de la colonne vertébrale. Formation medicales