QCM : Le formatage
- Posted by Riadh HAJJI
- Categories Architecture des ordinateurs
- Date 12 avril 2019
Le formatage
-
Objectifs
- Etre capable de formater un ordinateur.
Le formatage
Félicitation - vous avez complété Le formatage.
Vous avez obtenu %%SCORE%% sur %%TOTAL%%.
Votre performance a été évaluée à %%RATING%%
Question 1 |
A | Changer le disque dur |
B | Changer de système d’exploitation et supprimer l’intégralité du contenu du disque |
C | Supprimer un virus impossible à supprimer sans détruire le secteur d’amorçage |
D | Effacer les informations confidentielles à des fins privées |
Question 2 |
A | écrit juste sur le disque les secteurs erronées |
B | va empêcher toute récupération ultérieure des données initiales. |
C | va remplacer toutes les données par des données vides |
D | écrit juste sur le disque la « table des matières » de la partition |
Question 3 |
A | "test" et cliquez sur le bouton Entrée de votre clavier. |
B | "diskpart" et cliquez sur le bouton Entrée de votre clavier. |
C | "format" et cliquez sur le bouton Entrée de votre clavier. |
D | "clean" et cliquez sur le bouton Entrée de votre clavier. |
Question 4 |
A | pistes |
B | plateaux |
C | secteurs |
D | clusters |
Question 5 |
A | faux |
B | Vrai |
Question 6 |
A | n’efface pas tous les données du disque. |
B | n’efface pas les données du disque. |
C | n’efface que les les données volumineux du disque. |
D | efface tous les données du disque. |
Question 7 |
A | "formatage à chaud" et "formatage en froid" . |
B | "formatage rapide" et "formatage normal" . |
C | "formatage anormal" et "formatage normal" . |
D | "formatage slow" et "formatage normal" . |
Question 8 |
A | Vrai |
B | Faux |
Question 9 |
A | partitionner |
B | formater |
C | éliminer |
D | Diskpart |
Question 10 |
A | c’est effacer tout son contenu, supprimer toutes les informations, fichiers, dossiers et le système d’exploitation. |
B | c’est effacer les secteurs principaux. |
C | c’est effacer tout son contenu, supprimer toutes les informations, fichiers, dossiers. |
D | c’est effacer le système d’exploitation. |
Question 11 |
A | le système de fichiers sur une partition de disque. |
B | le système de fichiers sur un disque. |
C | le système de dossiers sur une partition de disque. |
D | le système de dossiers sur un de disque. |
Question 12 |
A | BMR ( Boot Master Record) |
B | MBR (Master Boot Record) |
C | MTR (Master Table Record)
|
D | MRB (Master Record Boot ) |
Question 13 |
A | en y inscrivant un système de fichiers, de façon à ce qu’il soit reconnu par le système de fichier de l’ordinateur. |
B | en y inscrivant un système de fichiers, de façon à ce qu’il soit reconnu par le système d’exploitation de l’ordinateur. |
C | en y inscrivant sur le système de fichiers, de façon à ce qu’il soit reconnu par le système d’exploitation de l’ordinateur. |
D | en y inscrivant sur le système de dossiers, de façon à ce qu’il soit reconnu par le système d’exploitation de l’ordinateur. |
Question 14 |
A | Le formatage de haute niveau et le formatage de basse niveau. |
B | Le formatage de haut niveau et le formatage de bas niveau. |
C | Le formatage de bas niveau et le formatage de très bas niveau. |
D | Le formatage de haut niveau et le formatage de très haut niveau. |
Question 15 |
A | logique |
B | physique |
C | semi physique |
D | semi logique |
Question 16 |
A | est le nombre de disque que vous voulez formater, vous pouvez le distinguer selon la taille du disque. |
B | est le nombre de disque que vous voulez formater, vous pouvez le distinguer selon les noms des disques. |
C | est le numéro de disque que vous voulez formater, vous pouvez le distinguer selon la taille du disque. |
D | est le numéro de disque que vous voulez formater, vous pouvez le distinguer selon les noms des disques. |
Question 17 |
A | Dans ce mode, la récupération de données est possible. |
B | Ce type de formatage créé les secteurs et pistes au sein du disque. |
C | C’est une opération qui est généralement faites par le constructeur du disque dur. |
D | Dans ce mode, la récupération de données est impossible. |
Question 18 |
A | Formatage rapide |
B | Formatage à chaud |
C | Formatage slowly |
D | Formatage normal |
Question 19 |
A | sa mémoire morte. |
B | sa carte mère |
C | son disque dur. |
D | sa carte réseau. |
Question 20 |
A | sa mémoire morte. |
B | sa carte réseau. |
C | son disque dur. |
← |
→ |
Riadh HAJJI
You may also like
Types de disques SSD
Types et historique des disques durs Les principaux fabricants de disques durs Caractéristiques physiques d’un disque dur Types d’interface des disques durs Types de disques SSD Exercices les disques durs Série 01 QCM Types de disques SSD Objectif Etre capable …
Exercices les imprimantes Série 01
Exercices le panneau d’entrées/sorties Série 01 Exercices les imprimantes Série 01 Objectif Savoir distinguer correctement les différents composants d’une imprimante. Être capable de diagnostiquer et de résoudre les problèmes courants tels que le bourrage papier, les erreurs de communication et …
Comment démonter un ordinateur
Comment démonter un ordinateur Comment assembler un PC Comment démonter un ordinateur Présentation Désassembler un ordinateur peut être une tâche délicate qui nécessite des compétences techniques et une connaissance approfondie des composants informatiques. Démontage d’un ordinateur de bureau est relativement …