Différence entre Mémoire RAM DDR1,DDR2,DDR3 et DDR4
Différence entre Mémoire RAM DDR1,DDR2,DDR3 et DDR4
-
Description
- Il existe un grand nombre de différents types de mémoire. Ici nous allons apprendre les différences spécifiques entre la Ram DDR1,DDR2 et DDR3 et la façon de les distinguer.
- La plupart des cartes mères ne supportent qu’un type de RAM, mais il a existé des modèles qui supportent 2 types de RAM, avec des slots dédiés.
-
Précaution
-
Lexique
- Densité des puces de mémoire
- La densité d’une barrette de mémoire est déterminée par le nombre de puces noires contenues sur la barrette.
- Par exemple une barrette de 8GO DDR3 peut contenir 8 puces ou 16 puces. Plus ce nombre est faible, plus la densité sera élevée.
- Nombre de broches
Critères | DDR1 | DDR2 | DDR3 | DDR4 |
Début d’utilisation | 2002 | 2004 | 2007 | 2014 |
Nombre de broches | 200 | 240 | 240 | 288 |
Vitesse d’horloge | … | 400 à 1.066 MHz | 800 à 2,133MHz | 2,133 à 3,2 GHz |
Taux de transfert maximum | … | 3,200 à 8,533 Mo/s | 6,400 à 17,067 Mo/s | 12800 à 25600 Mo/s |
Distance entre le côté gauche et l’encoche | 7,5 | 7,1 cm | 5,4 cm | 7 cm |
Energie exigée | 2,5 V | 1,8 V | 1,5 V | 1,2 V |
Socket | … | … | 1151 chez Intel | 1151 chez Intel |
Densités de puces | … | … | 512Mb-8Gb | 4Gb-16Gb |
Débit de données | … | … | 800Mb/s – 2133Mb/s | 1600Mb/s – 3200Mb/s |
Source:www.pcworld.com