Description technique d’un ordinateur
[sommaire]
Description technique d’un ordinateur
-
Objectifs
- Être capable de décrire les différents éléments d’un ordinateur de bureau.
-
Exercice 01
-
Énoncé
- Remplir le tableau suivant en utilisant les ordinateurs désignés par votre formateur
-
Solution
- Essayez de faire l’exercice de votre côté avant de regarder la Solution !
| ELEMENTS | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Observations |
|---|---|---|
| Processeur | Architecture…………………. Fréquence d’horloge …………..GHz; Mémoires cache ………… |
|
| Mémoires vive | ||
| Disque dur | ||
| Lecteur/graveur | ||
| Carte graphique Mémoire …… | ||
| Moniteur Ecran ……, Taille : =…… | ||
| Carte Réseau | ||
| Clavier | ||
| Souris Ou / Optique | ||
| Tapis souris | Oui/Non | |
| Système d’exploitation |
