Félicitation - vous avez complété Test psychologique les matrices 9.
Vous avez obtenu %%SCORE%% sur %%TOTAL%%.
Votre performance a été évaluée à %%RATING%%
Question 1 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
F | 6 |
Question 2 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
F | 6 |
Question 3 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
F | 6 |
Question 4 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
F | 6 |
Question 5 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
F | 6 |
Question 6 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
F | 6 |
Question 7 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
F | 6 |
Question 8 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
F | 6 |
Question 9 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
F | 6 |
Question 10 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
F | 6 |
Question 11 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
F | 6 |
Question 12 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
F | 6 |
G | 7 |
H | 8 |
Question 13 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
F | 6 |
Question 14 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
F | 6 |
Question 15 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
F | 6 |
Question 16 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
F | 6 |
G | 7 |
H | 8 |
Question 17 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
F | 6 |
Question 18 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
F | 6 |
Question 19 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
F | 6 |
Question 20 |
A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
E | 5 |
F | 6 |
← |
→ |
Riadh HAJJI
Test psychotechnique : logique numérique t8 Logique numérique test : 07 Test psychotechnique Test psychotechnique
Test psychotechnique Rotation et Symétrie t1 Pour réussir le test psychotechnique des dominos, il est indispensable de gérer efficacement son temps durant l’épreuve. Il faut éviter de « bloquer » sur une série et tenter de de sécuriser sa note …
Test psychotechnique : Domino t8 Pour réussir le test psychotechnique des dominos, il est indispensable de gérer efficacement son temps durant l’épreuve. Il faut éviter de « bloquer » sur une série et tenter de de sécuriser sa note en …